最新不銹鋼法蘭價格表
作者來源:不銹鋼法蘭 ??來源:法蘭管件生產(chǎn)廠家??? 發(fā)布時間:2021-07-07
導(dǎo)讀:平焊法蘭價格,對焊法蘭價格,SO帶頸法蘭價格,法蘭盤價格,法蘭蓋價格
最新不銹鋼法蘭價格表(平焊法蘭價格,對焊法蘭價格,SO帶頸法蘭價格,法蘭盤價格,法蘭蓋價格)
|
HG5010-58國標機械部標準 | 國標20592化工部標準 | ||||||||||||
最新法蘭價格表 | ||||||||||||||
HG5010-58負差平焊法蘭 | 5028法蘭蓋 | 5010標準 | HG20592(PL) | SO | WN | BL法蘭蓋 | ||||||||
中頻304 | 氬氧304 | 316L | 氬氧304 | 316L | 氬氧304 | 氬氧304 | 316L | 氬氧304 | 氬氧304 | 氬氧304 | ||||
型號 | PN10 | PN16 | PN6 | PN10 | PN16 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10-16 | PN10-16 | PN10-16 | PN10-16 | PN10-16 |
DN15 | 10.5 | 13 | 11 | 11 | 15 | 18 | 14 | 19 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 18 |
DN20 | 12 | 15 | 14 | 14.5 | 17 | 20 | 18 | 22 | 19 | 20 | 28 | 26 | 32 | 22 |
DN25 | 13.5 | 17 | 15 | 16 | 19 | 23 | 21 | 28 | 20 | 21 | 33 | 30 | 35 | 25 |
DN32 | 19 | 22 | 20 | 21 | 24 | 31 | 25 | 34 | 29 | 33 | 48 | 39 | 43 | 42 |
DN40 | 22 | 27 | 23 | 24 | 30 | 35 | 30 | 43 | 33 | 35 | 55 | 44 | 48 | 48 |
DN50 | 25 | 31 | 27 | 28 | 35 | 44 | 33 | 49 | 38 | 43 | 65 | 50 | 58 | 60 |
DN65 | 33 | 44 | 34 | 39 | 47 | 55 | 45 | 64 | 51 | 54 | 80 | 62 | 71 | 77 |
DN80 | 40 | 50 | 44 | 45 | 54 | 65 | 55 | 74 | 60 | 62 | 92 | 78 | 88 | 90 |
DN100 | 50 | 60 | 54 | 56 | 70 | 81 | 65 | 89 | 75 | 77 | 115 | 98 | 110 | 120 |
DN125 | 68 | 83 | 70 | 73 | 95 | 110 | 95 | 135 | 103 | 95 | 140 | 142 | 150 | 155 |
DN150 | 88 | 105 | 90 | 93 | 115 | 140 | 124 | 180 | 126 | 128 | 195 | 180 | 200 | 220 |
DN200 | 115 | 135 | 100 | 117 | 147 | 180 | 184 | 265 | 155 | 165/185 | 245/270 | 270 | 335 | 350 |
DN250 | 140 | 220 | 135 | 145 | 210 | 260 | 270 | 380 | 440 | 700 | ||||
DN300 | 185 | 260 | 180 | 200 | 270 | 350 | 375 | 550 | 以上價格單價,不含稅,不含運費 | |||||
DN350 | 235 | 350 | 220 | 250 | 360 | 450 | 560 | 850 | ||||||
DN400 | 345 | 470 | 250 | 340 | 480 | 600 | 790 | 1010 | ||||||
大量現(xiàn)貨庫存,當天下單,當天發(fā)貨,歡迎來電質(zhì)詢:13587667751,微信同步 | ||||||||||||||
相關(guān)推薦
上一篇:美標大直徑對焊法蘭 ????? 下一篇:美標帶頸對焊管法蘭的內(nèi)徑尺寸對照表
熱點關(guān)注
- 松套法蘭PN10壓力尺寸表
- HG5028-58平面法蘭蓋(盲板)尺寸
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012(0.6壓力
- PN42.0MPa(Class2500)美標法蘭蓋標準尺
- 國標法蘭蓋型號規(guī)格尺寸表
- JB/T81-94平焊法蘭尺寸表
- 最新不銹鋼法蘭價格表
- 美標法蘭蓋標準尺寸表PN15.0Map(C
- 法蘭密封面尺寸
- 對焊法蘭規(guī)格尺寸對照表
- PN1.6Mpa(16壓力)國標法蘭蓋標準
- 2020年平焊法蘭帶頸法蘭對焊法蘭
- 化工部平焊法蘭25壓力尺寸
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012尺寸
- 長頸對焊法蘭NB/T47023-2012(JB/T4703)
- 管螺紋法蘭尺寸對照表
- PN5.0(Class300)美標法蘭蓋標準尺
- 管螺紋法蘭規(guī)格查詢表
- JIS鍛件日標不銹鋼法蘭下料重量對
- 化工部法蘭25壓力對焊法蘭尺寸表